Land #255195
Laurabltrn
VIP (2026-09-21)
Verified
Bumpkin 69 Desert Island
Bumpkins Forager
Lavrador 900 pts
Itens atualizados hoje
| Item | Ontem UTC 0 | Hoje UTC 0 | Variação ontem | Atual | Variação | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
74 | 74 | — | 74 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
38.7 | 38.7 | — | 38.7 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
60 | 60 | — | 60 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
253 | 253 | — | 253 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
18.8 | 18.8 | — | 18.8 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
442.8 | 442.8 | — | 442.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
38 | 38 | — | 38 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3.2 | 3.2 | — | 3.2 | — | |
|
|
25 | 25 | — | 25 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
277 | 277 | — | 277 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
140.7 | 140.7 | — | 140.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
29.85 | 29.85 | — | 29.85 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
27.85 | 27.85 | — | 27.85 | — | |
|
|
120 | 120 | — | 120 | — | |
|
|
81 | 81 | — | 81 | — | |
|
|
130 | 130 | — | 130 | — | |
|
|
626 | 626 | — | 626 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
8471.895 | 8471.895 | — | 8471.895 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10.9 | 10.9 | — | 10.9 | — | |
|
|
84 | 84 | — | 84 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
55 | 55 | — | 55 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
134 | 134 | — | 134 | — | |
|
|
507 | 507 | — | 507 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
29.82 | 29.82 | — | 29.82 | — | |
|
|
22.8 | 22.8 | — | 22.8 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23.1 | 23.1 | — | 23.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
89 | 89 | — | 89 | — | |
|
|
20.1808 | 20.1808 | — | 20.1808 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
312 | 312 | — | 312 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,502 | 1,502 | — | 1,502 | — | |
|
|
157 | 157 | — | 157 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
6.4 | 6.4 | — | 6.4 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
0.7 | 0.7 | — | 0.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
9.25 | 9.25 | — | 9.25 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
22.5587 | 22.5587 | — | 22.5587 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.3 | 1.3 | — | 1.3 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | |
|
|
9.4 | 9.4 | — | 9.4 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
230 | 230 | — | 230 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
704.9 | 704.9 | — | 704.9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
5.44 | 5.44 | — | 5.44 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.4 | 0.4 | — | 0.4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.8 | 0.8 | — | 0.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
4.4 | 4.4 | — | 4.4 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
5.05 | 5.05 | — | 5.05 | — | |
|
|
3.3 | 3.3 | — | 3.3 | — | |
|
|
228 | 228 | — | 228 | — | |
|
|
3.6 | 3.6 | — | 3.6 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
137 | 137 | — | 137 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
45.35 | 45.35 | — | 45.35 | — | |
|
|
206 | 206 | — | 206 | — | |
|
|
90 | 90 | — | 90 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
897.1 | 897.1 | — | 897.1 | — | |
|
|
150 | 150 | — | 150 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
325.3 | 325.3 | — | 325.3 | — | |
|
|
169 | 169 | — | 169 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
315 | 315 | — | 315 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
316.1 | 316.1 | — | 316.1 | — | |
|
|
366 | 366 | — | 366 | — | |
|
|
3.2 | 3.2 | — | 3.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
53 | 53 | — | 53 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
76 | 76 | — | 76 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
29 | 29 | — | 29 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23.9 | 23.9 | — | 23.9 | — | |
|
|
88 | 88 | — | 88 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
0.45 | 0.45 | — | 0.45 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
21.9 | 21.9 | — | 21.9 | — | |
|
|
577 | 577 | — | 577 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
5.7 | 5.7 | — | 5.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
171.9407 | 171.9407 | — | 171.9407 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11.9 | 11.9 | — | 11.9 | — | |
|
|
200 | 200 | — | 200 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
88 | 88 | — | 88 | — | |
|
|
146.5 | 146.5 | — | 146.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
33 | 33 | — | 33 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
35 | 35 | — | 35 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
57.5 | 57.5 | — | 57.5 | — | |
|
|
356 | 356 | — | 356 | — |
As colunas Ontem / Hoje usam o primeiro snapshot de cada dia UTC. Current é a captura mais recente. Change = Current − Hoje UTC 0. Fonte: API oficial no Atualizar, ou a extensão enquanto você joga.