Land #168091
Gooner
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Gooner
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 763.68 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 266.01 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 156.88 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 1,047.03 |
|
|
147.44 |
|
|
18.84 |
|
|
18.55 |
|
|
58.01 |
|
|
19.95 |
| Expansão | 25 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 1,031.03 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
5,595 | 405.64 |
|
|
170 | 151.01 |
|
|
235.05 | 76.39 |
|
|
4 | 67.72 |
|
|
3,171.96 | 35.21 |
|
|
1,775.61 | 33.12 |
|
|
1,475.8 | 31.04 |
|
|
333.75 | 26.55 |
|
|
1,783.3 | 23.33 |
|
|
154.6 | 21.91 |
|
|
30 | 21.90 |
|
|
939.08 | 17.37 |
|
|
796.6 | 15.92 |
|
|
107.36 | 14.32 |
|
|
843.7 | 11.80 |
|
|
561.1 | 11.73 |
|
|
36,604.13 | 10.79 |
|
|
568.8 | 10.41 |
|
|
1,867.5 | 10.27 |
|
|
2,019 | 9.65 |
|
|
1,421.92 | 8.81 |
|
|
1,020.43 | 6.89 |
|
|
837.98 | 6.79 |
|
|
51.47 | 6.78 |
|
|
3,269.73 | 6.08 |
|
|
24 | 5.50 |
|
|
389.3 | 4.54 |
|
|
369.5 | 4.42 |
|
|
197.43 | 3.94 |
|
|
367.75 | 3.63 |
|
|
449 | 3.57 |
|
|
9,137.26 | 2.71 |
|
|
7.6 | 2.62 |
|
|
202.48 | 2.46 |
|
|
328.1 | 2.29 |
|
|
575.25 | 2.09 |
|
|
20.36 | 1.91 |
|
|
6.15 | 1.84 |
|
|
699.3 | 1.76 |
|
|
192.71 | 1.65 |
|
|
1,098.49 | 1.61 |
|
|
6.55 | 1.55 |
|
|
251 | 1.15 |
|
|
1,904.05 | 1.09 |
|
|
955.15 | 0.95 |
|
|
71.83 | 0.76 |
|
|
24.85 | 0.75 |
|
|
337.64 | 0.61 |
|
|
61.05 | 0.60 |
|
|
2.4 | 0.59 |
|
|
1.4 | 0.36 |
|
|
0.8 | 0.20 |
|
|
0.7 | 0.19 |
|
|
229.2 | 0.14 |
|
|
0.4 | 0.10 |
|
|
0.3 | 0.07 |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
5 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
28 | — |
|
|
1 | — |
|
|
13 | — |
|
|
8 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
241 | — |
|
|
329 | — |
|
|
6,521 | — |
|
|
2,372 | — |
|
|
2,488 | — |
|
|
1,235 | — |
|
|
619 | — |
|
|
499 | — |
|
|
12.96 | — |
|
|
24.81 | — |
|
|
5.33 | — |
|
|
27.34 | — |
|
|
3.13 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
57 | — |
|
|
46 | — |
|
|
102 | — |
|
|
5 | — |
|
|
9 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
30 | — |
|
|
6 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2,570.17 | — |
|
|
1 | — |
|
|
10 | — |
|
|
12 | — |
|
|
3 | — |
|
|
20 | — |
|
|
94 | — |
|
|
12 | — |
|
|
13 | — |
|
|
11 | — |
|
|
107 | — |
|
|
4 | — |
|
|
1,097.8 | — |
|
|
1 | — |
|
|
114 | — |
|
|
2 | — |
|
|
11 | — |
|
|
5 | — |
|
|
150 | — |
|
|
37 | — |
|
|
6 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
54 | — |
|
|
5 | — |
|
|
3 | — |
|
|
13 | — |
|
|
2 | — |
|
|
12 | — |
|
|
2 | — |
|
|
6 | — |
|
|
18 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
10 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
367 | — |
|
|
2 | — |
|
|
20 | — |
|
|
40 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1,151 | — |
|
|
5 | — |
|
|
4 | — |
|
|
5 | — |
|
|
4 | — |
|
|
16 | — |
|
|
2 | — |
|
|
10 | — |
|
|
488 | — |
|
|
4 | — |
|
|
33 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
75 | — |
|
|
240 | — |
|
|
36 | — |
|
|
3 | — |
|
|
1 | — |
|
|
9 | — |
|
|
2 | — |
|
|
17 | — |
|
|
15 | — |
|
|
1.2 | — |
|
|
6 | — |
|
|
12 | — |
|
|
3 | — |
|
|
1 | — |
|
|
5 | — |
|
|
10 | — |
|
|
40 | — |
|
|
2 | — |
|
|
11 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
3 | — |
|
|
3 | — |
|
|
5 | — |
|
|
1 | — |
|
|
5 | — |
|
|
15 | — |
|
|
6 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
19 | — |
|
|
4 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
3 | — |
|
|
11 | — |
|
|
3 | — |
|
|
1 | — |
|
|
4 | — |
|
|
9 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
3 | — |
|
|
4 | — |
|
|
12 | — |
|
|
2 | — |
|
|
16 | — |
|
|
2 | — |
|
|
11 | — |
|
|
27 | — |
|
|
1.5 | — |
|
|
2 | — |
|
|
6 | — |
|
|
11 | — |
|
|
9 | — |
|
|
2 | — |
|
|
6 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2 | — |
|
|
23 | — |
|
|
3 | — |
|
|
5 | — |
|
|
3 | — |
|
|
11 | — |
|
|
7 | — |
|
|
10 | — |
|
|
3 | — |
|
|
1 | — |
|
|
5 | — |
|
|
2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2,220 | — |
|
|
10 | — |
|
|
2 | — |
|
|
10 | — |
|
|
6 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
4 | — |
|
|
14 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
95 | 4,500 | 427,500 | 2,671.88 |
|
|
32 | 9,000 | 288,000 | 1,800.00 |
|
|
90 | 1,800 | 162,000 | 1,012.50 |
|
|
122 | 450 | 54,900 | 343.13 |
|
|
220 | 240 | 52,800 | 330.00 |
|
|
331 | 135 | 44,685 | 279.28 |
|
|
2,251 | 18 | 40,518 | 253.24 |
|
|
340 | 60 | 20,400 | 127.50 |
|
|
83 | 225 | 18,675 | 116.72 |
|
|
51 | 225 | 11,475 | 71.72 |
|
|
63 | 157.5 | 9,922.5 | 62.02 |
|
|
103 | 90 | 9,270 | 57.94 |
|
|
749 | 12 | 8,988 | 56.18 |
|
|
534 | 12 | 6,408 | 40.05 |
|
|
46 | 120 | 5,520 | 34.50 |
|
|
196 | 27 | 5,292 | 33.08 |
|
|
78 | 27 | 2,106 | 13.16 |
|
|
3 | 300 | 900 | 5.63 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 225 | 225 | 1.41 |
NFTs
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.