Land #229475
Feri098
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Feri098
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 990.82 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 311.38 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 81.11 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 376.31 |
|
|
33.88 |
|
|
86.54 |
|
|
12.39 |
|
|
0.44 |
| Expansão | 18 |
|---|---|
| Tipo | Volcano Island |
| Saldo | 219.84 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
5.31 | 89.90 |
|
|
2,958.47 | 59.02 |
|
|
2,803.38 | 52.29 |
|
|
2,529.4 | 33.09 |
|
|
3,083.3 | 24.48 |
|
|
1,750.8 | 21.26 |
|
|
1,780.76 | 15.27 |
|
|
44.75 | 14.54 |
|
|
176.9 | 14.07 |
|
|
462.48 | 14.01 |
|
|
49 | 11.60 |
|
|
1,248.89 | 10.11 |
|
|
92.51 | 8.70 |
|
|
414.5 | 8.28 |
|
|
388.9 | 8.18 |
|
|
2,179.49 | 7.92 |
|
|
29.91 | 7.67 |
|
|
544.35 | 7.61 |
|
|
629.48 | 7.54 |
|
|
12,365 | 7.11 |
|
|
53.62 | 7.07 |
|
|
628.08 | 6.67 |
|
|
298.16 | 6.23 |
|
|
1,101.7 | 6.06 |
|
|
2,366.89 | 5.94 |
|
|
20.1 | 5.56 |
|
|
513.9 | 5.07 |
|
|
264.45 | 4.89 |
|
|
15 | 4.48 |
|
|
245 | 4.48 |
|
|
6 | 4.38 |
|
|
371.6 | 4.33 |
|
|
798.7 | 3.82 |
|
|
583.66 | 3.62 |
|
|
293.37 | 3.26 |
|
|
1,672.84 | 3.11 |
|
|
444.58 | 3.10 |
|
|
2.8 | 2.49 |
|
|
525 | 2.41 |
|
|
7,338.99 | 2.16 |
|
|
1,432.72 | 2.10 |
|
|
6 | 2.07 |
|
|
3,075.4 | 1.88 |
|
|
803.17 | 1.44 |
|
|
42 | 1.20 |
|
|
151.01 | 1.02 |
|
|
0.4 | 0.96 |
|
|
802.35 | 0.80 |
|
|
5 | 0.71 |
|
|
3 | 0.69 |
|
|
4.87 | 0.65 |
|
|
1,107 | 0.33 |
|
|
0.9 | 0.26 |
|
|
1 | 0.24 |
|
|
0.6 | 0.15 |
|
|
5.9 | 0.06 |
|
|
0.1 | 0.02 |
|
|
14 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
19 | — |
|
|
27 | — |
|
|
24 | — |
|
|
5 | — |
|
|
4 | — |
|
|
6 | — |
|
|
6 | — |
|
|
14 | — |
|
|
14 | — |
|
|
9 | — |
|
|
13 | — |
|
|
13 | — |
|
|
13 | — |
|
|
9 | — |
|
|
24 | — |
|
|
26 | — |
|
|
7 | — |
|
|
198 | — |
|
|
19 | — |
|
|
12 | — |
|
|
22 | — |
|
|
10 | — |
|
|
18 | — |
|
|
24 | — |
|
|
23 | — |
|
|
53 | — |
|
|
23 | — |
|
|
9 | — |
|
|
8 | — |
|
|
18 | — |
|
|
11 | — |
|
|
7 | — |
|
|
25 | — |
|
|
39 | — |
|
|
17 | — |
|
|
11 | — |
|
|
25 | — |
|
|
12 | — |
|
|
10 | — |
|
|
10 | — |
|
|
5 | — |
|
|
19 | — |
|
|
7 | — |
|
|
18 | — |
|
|
27 | — |
|
|
8 | — |
|
|
14 | — |
|
|
11 | — |
|
|
6 | — |
|
|
4 | — |
|
|
8 | — |
|
|
15 | — |
|
|
1 | — |
|
|
16 | — |
|
|
3 | — |
|
|
8 | — |
|
|
10 | — |
|
|
5 | — |
|
|
6 | — |
|
|
6 | — |
|
|
8 | — |
|
|
5 | — |
|
|
3 | — |
|
|
32 | — |
|
|
3 | — |
|
|
21 | — |
|
|
284 | — |
|
|
319 | — |
|
|
2,317 | — |
|
|
1,004 | — |
|
|
923 | — |
|
|
825 | — |
|
|
854 | — |
|
|
1,032 | — |
|
|
205 | — |
|
|
1 | — |
|
|
658.19 | — |
|
|
452.31 | — |
|
|
513.36 | — |
|
|
571.4 | — |
|
|
169.58 | — |
|
|
40.86 | — |
|
|
71 | — |
|
|
50 | — |
|
|
100 | — |
|
|
61 | — |
|
|
98 | — |
|
|
134 | — |
|
|
132 | — |
|
|
109 | — |
|
|
21 | — |
|
|
121 | — |
|
|
31 | — |
|
|
197 | — |
|
|
73 | — |
|
|
95 | — |
|
|
146 | — |
|
|
54 | — |
|
|
7 | — |
|
|
109 | — |
|
|
216 | — |
|
|
250 | — |
|
|
128 | — |
|
|
122 | — |
|
|
72 | — |
|
|
74 | — |
|
|
6 | — |
|
|
2 | — |
|
|
5 | — |
|
|
12 | — |
|
|
20 | — |
|
|
318 | — |
|
|
20 | — |
|
|
143 | — |
|
|
32 | — |
|
|
85 | — |
|
|
24 | — |
|
|
90 | — |
|
|
86 | — |
|
|
109 | — |
|
|
75 | — |
|
|
15 | — |
|
|
4 | — |
|
|
27 | — |
|
|
59 | — |
|
|
27 | — |
|
|
5 | — |
|
|
37.2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
905 | — |
|
|
610 | — |
|
|
540 | — |
|
|
439 | — |
|
|
370 | — |
|
|
480 | — |
|
|
208 | — |
|
|
47 | — |
|
|
48 | — |
|
|
55 | — |
|
|
240 | — |
|
|
240 | — |
|
|
1,918.15 | — |
|
|
240 | — |
|
|
25 | — |
|
|
13 | — |
|
|
13 | — |
|
|
13 | — |
|
|
373 | — |
|
|
300 | — |
|
|
180 | — |
|
|
36 | — |
|
|
60 | — |
|
|
36 | — |
|
|
13 | — |
|
|
35 | — |
|
|
540 | — |
|
|
13 | — |
|
|
56 | — |
|
|
98 | — |
|
|
1,220 | — |
|
|
12 | — |
|
|
317 | — |
|
|
8 | — |
|
|
30 | — |
|
|
47 | — |
|
|
35 | — |
|
|
5 | — |
|
|
1 | — |
|
|
10 | — |
|
|
315 | — |
|
|
59 | — |
|
|
12 | — |
|
|
12 | — |
|
|
27 | — |
|
|
4 | — |
|
|
4 | — |
|
|
6 | — |
|
|
120 | — |
|
|
1 | — |
|
|
6 | — |
|
|
1 | — |
|
|
31 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
283 | — |
|
|
27 | — |
|
|
1.19 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
60 | — |
|
|
540 | — |
|
|
49 | — |
|
|
44 | — |
|
|
22 | — |
|
|
6 | — |
|
|
6 | — |
|
|
24 | — |
|
|
12 | — |
|
|
1 | — |
|
|
2 | — |
|
|
9 | — |
|
|
101 | — |
|
|
1,200 | — |
|
|
154 | — |
|
|
10 | — |
|
|
1 | — |
|
|
512 | — |
|
|
4 | — |
|
|
9 | — |
|
|
1,106 | — |
|
|
1 | — |
|
|
140 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 9,000 | 90,000 | 562.50 |
|
|
14 | 4,500 | 63,000 | 393.75 |
|
|
188 | 240 | 45,120 | 282.00 |
|
|
96 | 450 | 43,200 | 270.00 |
|
|
24 | 1,800 | 43,200 | 270.00 |
|
|
68 | 225 | 15,300 | 95.63 |
|
|
109 | 135 | 14,715 | 91.97 |
|
|
130 | 90 | 11,700 | 73.13 |
|
|
69 | 157.5 | 10,867.5 | 67.92 |
|
|
81 | 120 | 9,720 | 60.75 |
|
|
28 | 300 | 8,400 | 52.50 |
|
|
123 | 60 | 7,380 | 46.13 |
|
|
30 | 225 | 6,750 | 42.19 |
|
|
314 | 18 | 5,652 | 35.33 |
|
|
445 | 12 | 5,340 | 33.38 |
|
|
140 | 27 | 3,780 | 23.63 |
|
|
131 | 27 | 3,537 | 22.11 |
|
|
255 | 12 | 3,060 | 19.13 |
NFTs
Vestíveis
Buds (1)
| Preview | Nome |
|---|---|
|
Bud #964
Cave
|
Toda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.