Land #251362
Anann
VIP (2026-12-04)
Verified
Bumpkin 56 Desert Island
Lavrador 950 pts
Itens atualizados hoje
| Item | Ontem UTC 0 | Hoje UTC 0 | Variação ontem | Atual | Variação | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
16.9 | 16.9 | — | 16.9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
100 | 100 | — | 100 | — | |
|
|
1.1 | 1.1 | — | 1.1 | — | |
|
|
45 | 45 | — | 45 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11.9 | 11.9 | — | 11.9 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10.3 | 10.3 | — | 10.3 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
34.75 | 34.75 | — | 34.75 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
233 | 233 | — | 233 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8.6 | 8.6 | — | 8.6 | — | |
|
|
19.8 | 19.8 | — | 19.8 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
187 | 187 | — | 187 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
197.65 | 197.65 | — | 197.65 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
42 | 42 | — | 42 | — | |
|
|
9.3 | 9.3 | — | 9.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
85 | 85 | — | 85 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | |
|
|
360 | 360 | — | 360 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
33367.37 | 33367.37 | — | 33367.37 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.3 | 3.3 | — | 3.3 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
54 | 54 | — | 54 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
846 | 846 | — | 846 | — | |
|
|
0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | |
|
|
2,106 | 2,106 | — | 2,106 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
55.1 | 55.1 | — | 55.1 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
24.7 | 24.7 | — | 24.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.8746 | 0.8746 | — | 0.8746 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
291 | 291 | — | 291 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
148 | 148 | — | 148 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.8 | 0.8 | — | 0.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
5.2535 | 5.2535 | — | 5.2535 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
24.2 | 24.2 | — | 24.2 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1.4 | 1.4 | — | 1.4 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6.5 | 6.5 | — | 6.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.4 | 3.4 | — | 3.4 | — | |
|
|
16.9 | 16.9 | — | 16.9 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
33 | 33 | — | 33 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
250 | 250 | — | 250 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
60 | 60 | — | 60 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.45 | 0.45 | — | 0.45 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
4.05 | 4.05 | — | 4.05 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5.3 | 5.3 | — | 5.3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
16.5 | 16.5 | — | 16.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6.3 | 6.3 | — | 6.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
44.55 | 44.55 | — | 44.55 | — | |
|
|
203 | 203 | — | 203 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.75 | 3.75 | — | 3.75 | — | |
|
|
703 | 703 | — | 703 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
250.5 | 250.5 | — | 250.5 | — | |
|
|
477 | 477 | — | 477 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.8 | 1.8 | — | 1.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
64 | 64 | — | 64 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1.8 | 1.8 | — | 1.8 | — | |
|
|
380 | 380 | — | 380 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
86 | 86 | — | 86 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
21 | 21 | — | 21 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
90.3 | 90.3 | — | 90.3 | — | |
|
|
53 | 53 | — | 53 | — | |
|
|
89 | 89 | — | 89 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
77 | 77 | — | 77 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
12.7 | 12.7 | — | 12.7 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2,000 | 2,000 | — | 2,000 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1.9 | 1.9 | — | 1.9 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
18.9354 | 18.9354 | — | 18.9354 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.7 | 1.7 | — | 1.7 | — | |
|
|
40 | 40 | — | 40 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
302 | 302 | — | 302 | — | |
|
|
4.8 | 4.8 | — | 4.8 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
269 | 269 | — | 269 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.9 | 1.9 | — | 1.9 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
78.3 | 78.3 | — | 78.3 | — | |
|
|
95 | 95 | — | 95 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
4.55 | 4.55 | — | 4.55 | — | |
|
|
1,000 | 1,000 | — | 1,000 | — |
As colunas Ontem / Hoje usam o primeiro snapshot de cada dia UTC. Current é a captura mais recente. Change = Current − Hoje UTC 0. Fonte: API oficial no Atualizar, ou a extensão enquanto você joga.