Land #249251
Nzm
VIP (2026-11-17)
Verified
Bumpkin 71 Desert Island
Nightshades Pagan
Labriego 950 pts
Ítems actualizados hoy
| Ítem | Ayer UTC 0 | Hoy UTC 0 | Cambio ayer | Actual | Cambio | Reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.4 | 6.4 | — | 6.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
38.8 | 38.8 | — | 38.8 | — | |
|
|
34 | 34 | — | 34 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
0.8 | 0.8 | — | 0.8 | — | |
|
|
129 | 129 | — | 129 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
70 | 70 | — | 70 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
110 | 110 | — | 110 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
42.7 | 42.7 | — | 42.7 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
80.9 | 80.9 | — | 80.9 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
172.1 | 172.1 | — | 172.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
222 | 222 | — | 222 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
56 | 56 | — | 56 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
8.7 | 8.7 | — | 8.7 | — | |
|
|
69 | 69 | — | 69 | — | |
|
|
126.5 | 126.5 | — | 126.5 | — | |
|
|
80 | 80 | — | 80 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
345.4 | 345.4 | — | 345.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
73 | 73 | — | 73 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
122.2 | 122.2 | — | 122.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
57 | 57 | — | 57 | — | |
|
|
6.2 | 6.2 | — | 6.2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
126 | 126 | — | 126 | — | |
|
|
40.45 | 40.45 | — | 40.45 | — | |
|
|
100 | 100 | — | 100 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1580.705 | 1580.705 | — | 1580.705 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
120 | 120 | — | 120 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
61 | 61 | — | 61 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,449 | 1,449 | — | 1,449 | — | |
|
|
23.2 | 23.2 | — | 23.2 | — | |
|
|
3,893 | 3,893 | — | 3,893 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
21.15 | 21.15 | — | 21.15 | — | |
|
|
79.9 | 79.9 | — | 79.9 | — | |
|
|
94 | 94 | — | 94 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
58.2 | 58.2 | — | 58.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2,684 | 2,684 | — | 2,684 | — | |
|
|
4.4001 | 4.4001 | — | 4.4001 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
0.9 | 0.9 | — | 0.9 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
895 | 895 | — | 895 | — | |
|
|
108 | 108 | — | 108 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2.6 | 2.6 | — | 2.6 | — | |
|
|
46 | 46 | — | 46 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
490 | 490 | — | 490 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14.38 | 14.38 | — | 14.38 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4.3117 | 4.3117 | — | 4.3117 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.8 | 0.8 | — | 0.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
180.65 | 180.65 | — | 180.65 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
88 | 88 | — | 88 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.54 | 0.54 | — | 0.54 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
62.26 | 62.26 | — | 62.26 | — | |
|
|
159.5 | 159.5 | — | 159.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1,018 | 1,018 | — | 1,018 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13.1 | 13.1 | — | 13.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
214 | 214 | — | 214 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
640 | 640 | — | 640 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
102.51 | 102.51 | — | 102.51 | — | |
|
|
0.56 | 0.56 | — | 0.56 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7.85 | 7.85 | — | 7.85 | — | |
|
|
101 | 101 | — | 101 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23.115 | 23.115 | — | 23.115 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.6 | 0.6 | — | 0.6 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
49 | 49 | — | 49 | — | |
|
|
0.74 | 0.74 | — | 0.74 | — | |
|
|
5.8 | 5.8 | — | 5.8 | — | |
|
|
117 | 117 | — | 117 | — | |
|
|
69.7 | 69.7 | — | 69.7 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
133.5 | 133.5 | — | 133.5 | — | |
|
|
133 | 133 | — | 133 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
149.6 | 149.6 | — | 149.6 | — | |
|
|
156 | 156 | — | 156 | — | |
|
|
29 | 29 | — | 29 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
506.75 | 506.75 | — | 506.75 | — | |
|
|
308 | 308 | — | 308 | — | |
|
|
193 | 193 | — | 193 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
101.3 | 101.3 | — | 101.3 | — | |
|
|
231 | 231 | — | 231 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
99.1 | 99.1 | — | 99.1 | — | |
|
|
123 | 123 | — | 123 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
21 | 21 | — | 21 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
108 | 108 | — | 108 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
139.95 | 139.95 | — | 139.95 | — | |
|
|
544 | 544 | — | 544 | — | |
|
|
3.7 | 3.7 | — | 3.7 | — | |
|
|
47 | 47 | — | 47 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
54 | 54 | — | 54 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
8.4 | 8.4 | — | 8.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
117.7999 | 117.7999 | — | 117.7999 | — | |
|
|
55 | 55 | — | 55 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
857 | 857 | — | 857 | — | |
|
|
41 | 41 | — | 41 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
38 | 38 | — | 38 | — | |
|
|
48.4 | 48.4 | — | 48.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
90.75 | 90.75 | — | 90.75 | — | |
|
|
1,329 | 1,329 | — | 1,329 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
41 | 41 | — | 41 | — | |
|
|
38.2 | 38.2 | — | 38.2 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5.1266 | 5.1266 | — | 5.1266 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
21 | 21 | — | 21 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
46.8 | 46.8 | — | 46.8 | — | |
|
|
200 | 200 | — | 200 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
854 | 854 | — | 854 | — | |
|
|
1.9 | 1.9 | — | 1.9 | — | |
|
|
55 | 55 | — | 55 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
347 | 347 | — | 347 | — | |
|
|
157.6 | 157.6 | — | 157.6 | — | |
|
|
6.97 | 6.97 | — | 6.97 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
37.25 | 37.25 | — | 37.25 | — | |
|
|
26 | 26 | — | 26 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
99.05 | 99.05 | — | 99.05 | — | |
|
|
157 | 157 | — | 157 | — |
Las columnas Ayer / Hoy usan el primer snapshot de cada día UTC. Current es la captura más reciente. Change = Current − Hoy UTC 0. Fuente: API oficial al Actualizar, o la extensión mientras juegas.