Land #261169
DarthWhite
VIP (2026-11-13)
Verified
Bumpkin 86 Desert Island
Goblins Elite
Labriego 900 pts
Ítems actualizados hoy
| Ítem | Ayer UTC 0 | Hoy UTC 0 | Cambio ayer | Actual | Cambio | Reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
42.2 | 42.2 | — | 42.2 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
416.5 | 416.5 | — | 416.5 | — | |
|
|
180 | 180 | — | 180 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
70 | 70 | — | 70 | — | |
|
|
1,155 | 1,155 | — | 1,155 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11.8 | 11.8 | — | 11.8 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
752.7 | 752.7 | — | 752.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
49.4991 | 49.4991 | — | 49.4991 | — | |
|
|
319 | 319 | — | 319 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
25 | 25 | — | 25 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
34 | 34 | — | 34 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
69 | 69 | — | 69 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1.25 | 1.25 | — | 1.25 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
52.5982 | 52.5982 | — | 52.5982 | — | |
|
|
540 | 540 | — | 540 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
382.5 | 382.5 | — | 382.5 | — | |
|
|
540 | 540 | — | 540 | — | |
|
|
288 | 288 | — | 288 | — | |
|
|
160.1982 | 160.1982 | — | 160.1982 | — | |
|
|
600 | 600 | — | 600 | — | |
|
|
64.3991 | 64.3991 | — | 64.3991 | — | |
|
|
480 | 480 | — | 480 | — | |
|
|
0.1 | 0.1 | — | 0.1 | — | |
|
|
260 | 260 | — | 260 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
25 | 25 | — | 25 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
72113.24 | 72113.24 | — | 72113.24 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
395.1 | 395.1 | — | 395.1 | — | |
|
|
99 | 99 | — | 99 | — | |
|
|
227 | 227 | — | 227 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
62 | 62 | — | 62 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
349 | 349 | — | 349 | — | |
|
|
0.7 | 0.7 | — | 0.7 | — | |
|
|
2,561 | 2,561 | — | 2,561 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
440 | 440 | — | 440 | — | |
|
|
111 | 111 | — | 111 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18.1 | 18.1 | — | 18.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
16.3215 | 16.3215 | — | 16.3215 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
980 | 980 | — | 980 | — | |
|
|
709 | 709 | — | 709 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
4,200 | 4,200 | — | 4,200 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
322 | 322 | — | 322 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1,189 | 1,189 | — | 1,189 | — | |
|
|
34 | 34 | — | 34 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
71.8438 | 71.8438 | — | 71.8438 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
17.7531 | 17.7531 | — | 17.7531 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
641.2 | 641.2 | — | 641.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
464.9 | 464.9 | — | 464.9 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
180 | 180 | — | 180 | — | |
|
|
30.0625 | 30.0625 | — | 30.0625 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
128.7 | 128.7 | — | 128.7 | — | |
|
|
304.7 | 304.7 | — | 304.7 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
4,141 | 4,141 | — | 4,141 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
180 | 180 | — | 180 | — | |
|
|
72 | 72 | — | 72 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50,164 | 50,164 | — | 50,164 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
195.4 | 195.4 | — | 195.4 | — | |
|
|
29.6 | 29.6 | — | 29.6 | — | |
|
|
12.0813 | 12.0813 | — | 12.0813 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
166 | 166 | — | 166 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
45.875 | 45.875 | — | 45.875 | — | |
|
|
25 | 25 | — | 25 | — | |
|
|
2,917 | 2,917 | — | 2,917 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
674 | 674 | — | 674 | — | |
|
|
246 | 246 | — | 246 | — | |
|
|
83.9 | 83.9 | — | 83.9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
156 | 156 | — | 156 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
119.9 | 119.9 | — | 119.9 | — | |
|
|
360 | 360 | — | 360 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.8 | 3.8 | — | 3.8 | — | |
|
|
480 | 480 | — | 480 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
45 | 45 | — | 45 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
109.9 | 109.9 | — | 109.9 | — | |
|
|
1,210 | 1,210 | — | 1,210 | — | |
|
|
252 | 252 | — | 252 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,324 | 1,324 | — | 1,324 | — | |
|
|
950 | 950 | — | 950 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
637.8 | 637.8 | — | 637.8 | — | |
|
|
226 | 226 | — | 226 | — | |
|
|
929 | 929 | — | 929 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
126 | 126 | — | 126 | — | |
|
|
408 | 408 | — | 408 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
369 | 369 | — | 369 | — | |
|
|
1,200 | 1,200 | — | 1,200 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
52 | 52 | — | 52 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
65 | 65 | — | 65 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
121 | 121 | — | 121 | — | |
|
|
47.2 | 47.2 | — | 47.2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
323 | 323 | — | 323 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
244.7 | 244.7 | — | 244.7 | — | |
|
|
540 | 540 | — | 540 | — | |
|
|
1,230 | 1,230 | — | 1,230 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
85 | 85 | — | 85 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
31.35 | 31.35 | — | 31.35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
30 | 30 | — | 30 | — | |
|
|
389.7 | 389.7 | — | 389.7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2,400 | 2,400 | — | 2,400 | — | |
|
|
49 | 49 | — | 49 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
40 | 40 | — | 40 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1650.6 | 1650.6 | — | 1650.6 | — | |
|
|
65 | 65 | — | 65 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
336.005 | 336.005 | — | 336.005 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
261.5 | 261.5 | — | 261.5 | — | |
|
|
240 | 240 | — | 240 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
264 | 264 | — | 264 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
580.65 | 580.65 | — | 580.65 | — | |
|
|
100 | 100 | — | 100 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
162 | 162 | — | 162 | — | |
|
|
1199.3 | 1199.3 | — | 1199.3 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
51.4 | 51.4 | — | 51.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
494.5991 | 494.5991 | — | 494.5991 | — | |
|
|
540 | 540 | — | 540 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
625.5 | 625.5 | — | 625.5 | — | |
|
|
1,200 | 1,200 | — | 1,200 | — |
Las columnas Ayer / Hoy usan el primer snapshot de cada día UTC. Current es la captura más reciente. Change = Current − Hoy UTC 0. Fuente: API oficial al Actualizar, o la extensión mientras juegas.