Land #15591
BanInstinct
VIP (2026-09-15)
Verified
Bumpkin 74 Desert Island
Sunflorians Captain
Cropkeeper 950 pts
Items Updated Today
| Item | Yesterday UTC 0 | Today UTC 0 | Yesterday change | Current | Change | Recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
2.5 | 2.5 | — | 2.5 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
38.4 | 38.4 | — | 38.4 | — | |
|
|
133 | 133 | — | 133 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
190 | 190 | — | 190 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
27.2 | 27.2 | — | 27.2 | — | |
|
|
21 | 21 | — | 21 | — | |
|
|
25.8 | 25.8 | — | 25.8 | — | |
|
|
109 | 109 | — | 109 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
117.305 | 117.305 | — | 117.305 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
155 | 155 | — | 155 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
73.6 | 73.6 | — | 73.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
38 | 38 | — | 38 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
39.3 | 39.3 | — | 39.3 | — | |
|
|
408 | 408 | — | 408 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
30 | 30 | — | 30 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
457 | 457 | — | 457 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
515.7699 | 515.7699 | — | 515.7699 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
423 | 423 | — | 423 | — | |
|
|
46.05 | 46.05 | — | 46.05 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
167 | 167 | — | 167 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9926.807 | 9926.807 | — | 9926.807 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.5046 | 0.5046 | — | 0.5046 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
57 | 57 | — | 57 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
38 | 38 | — | 38 | — | |
|
|
2,680 | 2,680 | — | 2,680 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
38.1 | 38.1 | — | 38.1 | — | |
|
|
127.35 | 127.35 | — | 127.35 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
49.8 | 49.8 | — | 49.8 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6.6822 | 6.6822 | — | 6.6822 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
72 | 72 | — | 72 | — | |
|
|
1,255 | 1,255 | — | 1,255 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
10.35 | 10.35 | — | 10.35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
736 | 736 | — | 736 | — | |
|
|
20.0033 | 20.0033 | — | 20.0033 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8.838 | 8.838 | — | 8.838 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
260 | 260 | — | 260 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7.4 | 7.4 | — | 7.4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
36.505 | 36.505 | — | 36.505 | — | |
|
|
150 | 150 | — | 150 | — | |
|
|
0.4083 | 0.4083 | — | 0.4083 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
11.3 | 11.3 | — | 11.3 | — | |
|
|
5.5 | 5.5 | — | 5.5 | — | |
|
|
26 | 26 | — | 26 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
119 | 119 | — | 119 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
783.25 | 783.25 | — | 783.25 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
100 | 100 | — | 100 | — | |
|
|
6.5 | 6.5 | — | 6.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.5402 | 0.5402 | — | 0.5402 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
14.6518 | 14.6518 | — | 14.6518 | — | |
|
|
93 | 93 | — | 93 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1.5405 | 1.5405 | — | 1.5405 | — | |
|
|
9.5 | 9.5 | — | 9.5 | — | |
|
|
253 | 253 | — | 253 | — | |
|
|
12.1 | 12.1 | — | 12.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12.705 | 12.705 | — | 12.705 | — | |
|
|
292 | 292 | — | 292 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
141.65 | 141.65 | — | 141.65 | — | |
|
|
332 | 332 | — | 332 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
265.305 | 265.305 | — | 265.305 | — | |
|
|
974 | 974 | — | 974 | — | |
|
|
61 | 61 | — | 61 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1176.232 | 1176.232 | — | 1176.232 | — | |
|
|
705 | 705 | — | 705 | — | |
|
|
66 | 66 | — | 66 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6.105 | 6.105 | — | 6.105 | — | |
|
|
200 | 200 | — | 200 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
238 | 238 | — | 238 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
41 | 41 | — | 41 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
67 | 67 | — | 67 | — | |
|
|
1929.6 | 1929.6 | — | 1929.6 | — | |
|
|
1,004 | 1,004 | — | 1,004 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.5 | 3.5 | — | 3.5 | — | |
|
|
70 | 70 | — | 70 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
113.0049 | 113.0049 | — | 113.0049 | — | |
|
|
341 | 341 | — | 341 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
191 | 191 | — | 191 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
260 | 260 | — | 260 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
26.255 | 26.255 | — | 26.255 | — | |
|
|
2,000 | 2,000 | — | 2,000 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
96 | 96 | — | 96 | — | |
|
|
29 | 29 | — | 29 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
65.2113 | 65.2113 | — | 65.2113 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.205 | 1.205 | — | 1.205 | — | |
|
|
200 | 200 | — | 200 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
87.905 | 87.905 | — | 87.905 | — | |
|
|
87 | 87 | — | 87 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
135.8 | 135.8 | — | 135.8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.55 | 0.55 | — | 0.55 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
205.8 | 205.8 | — | 205.8 | — | |
|
|
450 | 450 | — | 450 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
182.3 | 182.3 | — | 182.3 | — | |
|
|
911 | 911 | — | 911 | — |
Yesterday / Today columns use the first snapshot of each UTC day. Current is the latest capture. Change = Current − Today UTC 0. Bag source: official game API on Refresh, or the extension while you play.